Assembleia Legislativa da Paraíba desconta R$ 35,9 mil de deputados por faltas em sessões
Um levantamento da Assembleia Legislativa da Paraíba mostra que, entre outubro de 2023 e outubro de 2025, foram descontados R$ 35,9 mil dos salários de deputados estaduais por ausência em sessões, tanto presenciais quanto remotas.
Os dados indicam que os cortes ocorreram principalmente nos meses de setembro e outubro. A medida segue orientação já adotada pela presidência da Assembleia, comandada por Adriano Galdino (Republicanos), que mantém a política de desconto para parlamentares faltosos.
Mesmo com a possibilidade de participação virtual, adotada desde 2020 com o modelo híbrido, os abatimentos são aplicados quando o deputado não comparece presencialmente, não registra presença remota e também não apresenta justificativa.
Veja os deputados com maiores descontos no período:
| Deputado | Valor descontado (R$) |
|---|---|
| Eduardo Brito (SDD) | 6.728,45 |
| Caio Roberto (PL) | 5.245,37 |
| Eduardo Carneiro (SDD) | 4.127,61 |
| Taciano Diniz (UNIÃO) | 3.006,73 |
| João Bosco Carneiro (REPUBLICANOS) | 2.970,43 |
| Chió (REDE) | 2.699,34 |
| Wallber Virgolino (PL) | 1.738,73 |
| Felipe Leitão (REPUBLICANOS) | 1.543,17 |
| Manoel Ludgério (PSD) | 1.485,22 |
| Tanilson Soares (PSB) | 1.485,22 |
| Jutay Meneses (REPUBLICANOS) | 1.485,22 |
| Gilbertinho (UNIÃO) | 1.485,22 |
| Júnior Araújo (PSB) | 1.311,34 |
| George Morais (UNIÃO) | 1.041,27 |
| Paula Francinete (PROGRESSISTAS) | 1.041,27 |
da Redação

